一、 高成长橙将技能组合介绍之——【魏国篇】
1. 司马懿
武将 | 司马懿(初始成长9) |
技能 | 计策【紫气东来】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 韧性4:韧性+7% |
天赋技能2(4星) | 帅才6:统御+35 |
天赋技能3(7星) | 看破9:格挡率+27% |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 旷世帅才:羊祜、司马懿同时上场,暴击+15% |
组合3 | 神鬼莫测:郭嘉、司马懿同时上场,防+25% |
2. 羊祜
武将 | 羊祜(初始成长9) |
技能 | 计策【十方俱灭】:对全体目标造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 帅才3:统御+20 |
天赋技能2(4星) | 军师4:智谋+25 |
天赋技能3(7星) | 洞察9:洞察+17% |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 旷世帅才:羊祜、司马懿同时上场,暴击+15% |
组合3 | 大隐于朝:羊祜、荀彧同时上场,防+35% |
3. 张辽
武将 | 张辽(初始成长8.8) |
技能 | 战法【鬼哭神嚎】:对十字范围内所有敌军造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 力战3:普通攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 帅才5:统御+30 |
天赋技能3(7星) | 固守9:普通防御+225 |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卓尔不群:张辽、司马懿同时上场,攻+30% |
组合3 | 孟德之志:张辽、曹操同时上场,防+30% |
4. 典韦
武将 | 典韦(初始成长) |
技能 | 战法【天地崩】:对前排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 猛将4:武勇+25 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 无双9:无双+17% |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 虎痴恶来:典韦、许褚同时上场,攻+35% |
组合3 | 主公莫慌:典韦、曹操同时上场,防+25% |
5. 许褚
武将 | 许褚(初始成长8.6) |
技能 | 战法【横扫千军】:对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 力战3:普通攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 猛将7:武勇+40 |
天赋技能3(7星) | 致命9:致命率+18% |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 虎痴恶来:典韦、许褚同时上场,攻+35% |
组合3 | 狼虎之师:徐晃、许褚同时上场,先手+20% |
6. 曹操
武将 | 曹操(初始成长8.6) |
技能 | 计策【天地劫】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 霸王1:伤害加深+3% |
天赋技能2(4星) | 固守7:普通防御+175 |
天赋技能3(7星) | 帅才8:统御+45 |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 惺惺相惜:曹操、郭嘉同时上场,防+35% |
组合3 | 主公莫慌:典韦、曹操同时上场,防+25% |
7. 司马炎
武将 | 司马炎(初始成长8.8) |
技能 | 计策【紫气东来】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 霸王4:伤害加深+12% |
天赋技能2(4星) | 坚守6:战法防御+150 |
天赋技能3(7星) | 名士9:威望+50 |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 王朝霸业:司马炎、司马懿同时上场,攻+30% |
组合3 | 天下归晋:司马炎、司马昭同时上场,防+25% |
8. 杜预
武将 | 杜预(初始成长8.6) |
技能 | 战法【剑刃狂舞】:对所有敌军造成90%的战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守4:普通防御+100 |
天赋技能2(4星) | 帅才6:统御+35 |
天赋技能3(7星) | 破军9:战法攻击+450 |
组合1 | 曹魏无双:5名魏国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 绝对统帅:杜预、羊祜同时上场,防+30% |
组合3 | 霸业无双:杜预、司马炎同时上场,攻+25% |
二、高成长橙将技能组合介绍之——【吴国篇】
1. 周瑜
武将 | 周瑜(初始成长9) |
技能 | 计策【八门金锁】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 洞察4:洞察+7% |
天赋技能2(4星) | 看破6:格挡率+18% |
天赋技能3(7星) | 神算9:策略防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天纵之才:周瑜、陆逊、吕蒙同时上场,攻+35% |
组合3 | 正副都督:周瑜、鲁肃同时上场,攻+30% |
2. 陆逊
武将 | 陆逊(初始成长9) |
技能 | 计策【火烧连营】:对全体目标造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋5:策略攻击+250 |
天赋技能2(4星) | 鬼谋7:策略攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 帅才9:统御+50 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天纵之才:周瑜、陆逊、吕蒙同时上场,攻+35% |
组合3 | 破敌妙策:陆逊、孙权同时上场,攻+30% |
3. 太史慈
武将 | 太史慈(初始成长8.8) |
技能 | 战法【长虹贯日】:对十字范围内所有敌军造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 猛将3:武勇+20 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 力战9:普通攻击+450 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 弓术无双:太史慈、甘宁同时上场,攻+25% |
组合3 | 霸王无双:孙策、太史慈同时上场,攻+20% |
4. 周泰
武将 | 周泰(初始成长8.6) |
技能 | 战法【鬼神杀】:对前排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 韧性3:韧性+5% |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 铁壁9:免伤+21% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 刀山血海:周泰、甘宁、徐盛同时上场,攻+30% |
组合3 | 中流砥柱:孙坚、周泰同时上场,先手+25% |
5. 甘宁
武将 | 甘宁(初始成长8.6) |
技能 | 战法【霸王斩】:对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 固守4:普通防御+100 |
天赋技能2(4星) | 力战6:普通攻击+300 |
天赋技能3(7星) | 暴击7:暴击率+27% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 刀山血海:周泰、甘宁、徐盛同时上场,攻+30% |
组合3 | 弓术无双:太史慈、甘宁同时上场,攻+25% |
6. 孙权
武将 | 孙权(初始成长8.6) |
技能 | 计策【冰封万里】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 铁壁1:免伤+5% |
天赋技能2(4星) | 帅才5:统御+30 |
天赋技能3(7星) | 坚守9:战法防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 兄妹情深:孙权、孙尚香同时上场,坚韧+10% |
组合3 | 幕僚之谊:孙权、鲁肃同时上场,防+20% |
7. 诸葛恪
武将 | 诸葛恪(初始成长8.8) |
技能 | 计策【十面埋伏】:对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 帅才5:统御+30 |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 坚守9:战法防御+225 |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 克敌制胜:诸葛恪、陆抗同时上场,攻+25% |
组合3 | 主公放心:诸葛恪、孙权同时上场,防+25% |
8. 祢衡
武将 | 祢衡(初始成长8.6) |
技能 | 计策【幻术】:对后排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋4:策略攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 看破6:格挡率+18% |
天赋技能3(7星) | 致命8:致命率+16% |
组合1 | 东吴俊杰:5名吴国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 黄祖小儿:祢衡、孙策同时上场,先攻+25% |
组合3 | 神鬼俊杰:祢衡、周瑜同时上场,攻+25% |
三、高成长橙将技能组合介绍之——【蜀国篇】
1. 赵云
武将 | 赵云(初始成长9) |
技能 | 战法【一骑当千】:对全体目标造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守5:普通防御+125 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 霸王7:伤害加深+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
组合3 | 忠义无双:赵云、刘备同时上场,攻+25% |
2. 诸葛亮
武将 | 诸葛亮(初始成长9) |
技能 | 计策【奇门遁甲】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 军师5:智谋+30 |
天赋技能2(4星) | 鬼谋8:策略攻击+400 |
天赋技能3(7星) | 铁壁9:免伤+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卧龙凤雏:诸葛亮、庞统同时上场,攻+35% |
组合3 | 三顾茅庐:刘备、诸葛亮同时上场,防+20% |
3. 关羽
武将 | 关羽(初始成长8.8) |
技能 | 战法【春秋斩】:对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 致命3:致命率+6% |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 猛将9:武勇+50 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
4. 张飞
武将 | 张飞(初始成长8.6) |
技能 | 战法【万人敌】:对后排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 破军4:战法攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 力战5:普通攻击+250 |
天赋技能3(7星) | 暴击9:暴击率+35% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 火速破关:张飞、庞统同时上场,先手+25% |
5. 庞统
武将 | 庞统(初始成长8.6) |
技能 | 计策【百鸟朝凤】:对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋3:策略攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 铁壁4:免伤+11% |
天赋技能3(7星) | 军师7:智谋+40 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卧龙凤雏:诸葛亮、庞统同时上场,攻+35% |
组合3 | 火速破关:张飞、庞统同时上场,先手+25% |
6. 刘备
武将 | 刘备(初始成长8.6) |
技能 | 计策【天雷怒】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 名士5:威望+30 |
天赋技能2(4星) | 名士6:威望+35 |
天赋技能3(7星) | 固守9:普通防御+225 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 三顾茅庐:刘备、诸葛亮同时上场,防+20% |
7. 司马徽
武将 | 司马徽(初始成长8.8) |
技能 | 计策【落雷】:对前排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 神算5:策略防御+125 |
天赋技能2(4星) | 军师6:智谋+35 |
天赋技能3(7星) | 洞察8:洞察+15% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 吾与卧龙: 司马徽、诸葛亮同时上场,攻+25% |
组合3 | 吾与凤雏: 司马徽、庞统同时上场,攻+25% |
8. 黄承彦
武将 | 黄承彦(初始成长8.6) |
技能 | 计策【冰封万里】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 名士5:威望+30 |
天赋技能2(4星) | 神速6:军略+35 |
天赋技能3(7星) | 看破8:格挡率+24% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 岳父在上:黄承彦、诸葛亮同时上场,防+25% |
组合3 | 掌上明珠:黄承彦、黄月英同时上场,先手+25% |
四、高成长橙将技能组合介绍之——【群国篇】
1. 吕布
武将 | 吕布(初始成长9) |
技能 | 战法【无双乱舞】:对全体目标造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 力战4:普通攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 猛将5:武勇+30 |
天赋技能3(7星) | 霸王9:伤害加深+27% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 绝世英雄:吕布、貂蝉同时上场,攻+35% |
组合3 | 乱世枭雄:董卓、吕布同时上场,先手+30% |
2. 左慈
武将 | 左慈(初始成长9) |
技能 | 计策【妖术】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋3:策略攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 军师4:智谋+25 |
天赋技能3(7星) | 看破6:格挡率+18% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天平天书:左慈、张角同时上场,攻+35% |
组合3 | 谋通天下:贾诩、左慈同时上场,防+35% |
3. 贾诩
武将 | 贾诩(初始成长8.8) |
技能 | 计策【十面埋伏】:对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 神算4:策略防御+100 |
天赋技能2(4星) | 名士6:威望+35 |
天赋技能3(7星) | 洞察7:洞察+13% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 谋通天下:贾诩、左慈同时上场,防+35% |
组合3 | 绝世鬼谋:李儒、贾诩同时上场,防+35% |
4. 文丑
武将 | 文丑(初始成长8.6) |
技能 | 战法【横冲直撞】:对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 破军2:战法攻击+100 |
天赋技能2(4星) | 猛将4:武勇+25 |
天赋技能3(7星) | 坚守8:战法防御+200 |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 河北双雄:颜良、文丑同时出战,防+25% |
组合3 | 吾之右臂:袁绍、文丑同时上场,防+25% |
5. 颜良
武将 | 颜良(初始成长8.6) |
技能 | 战法【修罗斩】:对后排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 坚守3:战法防御+75 |
天赋技能2(4星) | 猛将3:武勇+20 |
天赋技能3(7星) | 致命6:致命率+12% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 河北双雄:颜良、文丑同时出战,防+25% |
组合3 | 吾之左膀:袁绍、颜良同时上场,防+25% |
6. 董卓
武将 | 董卓(初始成长8.6) |
技能 | 战法【怒火燎原】:对全体目标造成100%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守2:普通防御+50 |
天赋技能2(4星) | 帅才3:统御+20 |
天赋技能3(7星) | 暴击5:暴击率+19% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 乱世枭雄:董卓、吕布同时上场,先手+30% |
组合3 | 焉用牛刀:董卓、华雄同时出战,攻+20% |
7. 于吉
武将 | 于吉(初始成长8.8) |
技能 | 计策【妖术】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋4:策略攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 神算6:策略防御+150 |
天赋技能3(7星) | 洞察9:洞察+17% |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 天书奇谭:左慈、于吉同时上场,攻+25% |
组合3 | 妖道降世:于吉、张角同时上场,攻+25% |
8. 皇甫嵩
武将 | 皇甫嵩(初始成长8.6) |
技能 | 战法【横扫千军】:对后排所有目标造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 力战3:普通攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 致命6:致命率+12% |
天赋技能3(7星) | 破军9:战法攻击+450 |
组合1 | 群雄逐鹿:5名群雄武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 东汉末年:皇甫嵩、公孙瓒同时上场,防+25% |
组合3 | 汉室重臣:皇甫嵩、袁绍同时上场,先手+25% |