武将基础属性
属性名称 | 属性功能 |
统御 | 影响部队在战斗时的普通攻击力和普通防御力(影响【普通攻击】的伤害计算) |
武勇 | 影响部队在战斗时的战法攻击力和战法防御力(影响【战法类】技能的伤害计算) |
智谋 | 影响部队在战斗时的计策攻击力和计策防御力(影响【计策类】技能的伤害计算) |
军略 | 影响部队在战斗时的先手值,先手值高的部队会优先出手 |
威望 | 影响武将在部队编组时的兵力上限 |
成长值 | 武将每提升一级所提升的属性成长 |
带兵上限 | 影响部队带兵上限 |
普攻 | 普通攻击伤害 |
普防 | 普通防御力 |
策攻 | 计策攻击伤害 |
策防 | 计策防御力 |
战攻 | 战法攻击伤害 |
战防 | 战法防御力 |
暴击 | 影响暴击触发几率。对对方造成1.5倍伤害 |
格挡 | 影响对方格挡触发几率 |
致命 | 影响致命触发几率。造成对方暴击的1.5倍伤害 |
韧性 | 影响对方暴击触发几率 |
洞察 | 影响格挡触发几率,减免50%伤害 |
无双 | 影响对方致命触发几率 |
先手 | 影响部队出手速度 |
武将装备
装备位置 | 装备功能 | 备注 |
头盔 | 增加威望 | |
防具 | 增加统御 | |
书籍 | 增加智谋 | |
武器 | 增加武勇 | |
马 | 增加军略 | |
兵符 | 增加带兵上限 | |
玉佩 | 增加武将技能释放几率 | 功能制作中,尚未开启 |
神兵 | 增加全部攻击加成百分比 | |
战铠 | 增加全部防御加成百分比 | |
宝物 | 增加武将带兵和先手加成百分比 |
武将状态
状态名称 | 状态功能 |
风 | 其疾如风。增加武将20%先手值 |
林 | 其徐如林。增加武将20%带兵上限 |
火 | 侵略如火。增加武将20%全部攻击力 |
山 | 不动如山。增加武将20%全部防御力 |
武将星级
武将星级作用:
1. 激活武将被动技能
2. 提升武将成长值
3. 武将达到7星且武将等级达到条件可以进行觉醒
武将觉醒
武将觉醒作用:
1. 提升武将成长值
2. 提升武将技能释放几率
3. 提升武将品