《神仙道》渡劫系统
作者:1773运营团队 时间:2012-12-30 15:19:06
渡劫条件70级以上 | 所需境界点 | 增加生命 | 消耗总和 | 增加生命总和 |
初始境界-炼气初期 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
炼气初期-炼气中期 | 3 | 3 | 4000 | |
炼气中期-炼气后期 | 3 | 6 | 5000 | |
炼气后期-筑基初期 | 3 | 9 | 8000 | |
筑基初期-筑基中期 | 7 | 16 | 9000 | |
筑基中期-筑基后期 | 7 | 1000 | 23 | 10000 |
筑基后期-结丹初期 | 4 | 27 | 13000 | |
结丹初期-结丹中期 | 10 | 37 | 14000 | |
结丹中期-结丹后期 | 10 | 47 | 15000 | |
结丹后期-元婴初期 | 7 | 54 | 18600 | |
渡劫条件80级以上 | ||||
元婴初期-元婴中期 | 20 | 1200 | 74 | 19800 |
元婴中期-元婴后期 | 20 | 94 | 21000 | |
元婴后期-化身初期 | 14 | 108 | 24600 | |
化身初期-化身中期 | 30 | 138 | 25800 | |
化身中期-化身后期 | 30 | 168 | 27000 | |
化身后期-炼虚初期 | 21 | 3600 | 189 | 30600 |
炼虚初期-炼虚中期 | 40 | 229 | 31800 | |
炼虚中期-炼虚后期 | 20 | 249 | 33000 | |
炼虚后期-合体初期 | 28 | 277 | 37200 | |
渡劫条件90级以上 | ||||
合体初期-合体中期 | 50 | 1400 | 327 | 38600 |
合体中期-合体后期 | 50 | 377 | 40000 | |
合体后期-大乘初期 | 35 | 412 | 44200 | |
大乘初期-大乘中期 | 60 | 472 | 45600 | |
大乘中期-大乘后期 | 60 | 532 | 47000 | |
大乘后期-仙人初期 | 42 | 4200 | 574 | 51200 |
仙人初期-仙人中期 | 70 | 644 | 52600 | |
仙人中期-仙人后期 | 70 | 714 | 54000 |
欢迎大家持续关注1773神仙道,我们会给您带来最新的新闻资讯、最全的资料大全、最专业的网页游戏攻略。